时至今日市场上对于接头的种类选择繁多,比如本身带有防水功能的塑料电缆防水接头在日常生活中的受到广泛使用,那么我们该依据什么来选择这种类型的接头呢?下面就从五个方面来帮助你选择高质量的塑料电缆防水接头。...
接插方式:螺纹连接
外壳材料:热塑塑料 PA66、PA6
绝缘体:热塑塑料PPS耐高温 260°C
接触件材料:铜(镀金)
接线方式:焊接
接插次数:大于500次
温度范围:-25℃至85℃
SD13 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
插针绝缘体正面图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
接触件直径(∅MM) | ∅2.8×1 | ∅1.8×2 | ∅1×3 | ∅1×4 | ∅1×5 | ∅1×6 | ∅1×7 |
额定电流 A | 25A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
工作电压(AC.V) | 380V | 380V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
耐压(AC.V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
接触电阻MΩ | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
绝缘电阻MΩ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
线规mm²/AWG | ≤4/12 | ≤1.5/14 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 |
接插方式: 螺纹连接
外壳材料: 热塑塑料 PA66、PA6
绝缘体: 热塑塑料PPS耐高温 260℃
接触件材料: 铜(镀金)
接线方式: 焊接
接插次数: 大于500次
温度范围: -25℃⾄85℃
SD20 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 |
插针绝缘体正面图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
接触件直径(∅MM) | Ø2.8×2 | Ø2.8×3 | Ø2.8×4 | Ø2.8×5 | Ø1.8×6 | Ø1.8×7 | Ø1×8 | Ø1×9 | Ø1×10 | Ø1×12 | Ø1×14 |
额定电流 A | 25A | 25A | 25A | 25A | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
⼯作电压(AC.V) | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
耐压(AC.V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
接触电阻MΩ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
绝缘电阻MΩ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
线规mm²/AWG | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤1.5/14 | ≤1.5/14 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 |
SD28 | 02 | 03 | 04 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
插针绝缘体正⾯图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
接触件直径(∅MM) | Ø3.6×2 | Ø3.6×3 | Ø3.6×4 | Ø2.8×3 | Ø2.8×5 | Ø2.8×6 | Ø2.8×7 | Ø2.8×8 | Ø1.8×9 |
额定电流 A | 45A | 45A | 45A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 10A |
⼯作电压(AC.V) | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
耐压(AC.V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
接触电阻MΩ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
绝缘电阻MΩ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
线规mm²/AWG | ≤6/10 | ≤6/10 | ≤6/10 | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤1.5/14 |
SD28 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 |
插针绝缘体正面图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
接触件直径(∅MM) | ∅1.8×10 | ∅1.8×12 | ∅1.8×14 | ∅1.8×16 | ∅1×19 | ∅1×22 | ∅1×24 | ∅1×26 |
额定电流 A | 10A | 10A | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A |
工作电压(AC.V) | 380V | 380V | 380V | 380V | 250V | 250V | 250V | 250V |
耐压(AC.V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
接触电阻MΩ | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
绝缘电阻MΩ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
线规mm²/AWG | ≤1.5/14 | ≤1.5/14 | ≤1.5/14 | ≤1.5/14 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 |
LD20 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
插针绝缘体正⾯图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
接触件直径(∅MM) | Φ2.8×2 | Φ2.8×3 | Φ2.8×4 | Φ1.8×5 | Φ1×6 | Φ1×7 |
额定电流 A | 25A | 25A | 25A | 10A | 5A | 5A |
工作电压(AC.V) | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
耐压(AC.V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
接触电阻MΩ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
绝缘电阻MΩ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
线规mm²/AWG | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤2.5/13 | ≤1.5/16 | ≤1.5/16 |