时至今日市场上对于接头的种类选择繁多,比如本身带有防水功能的塑料电缆防水接头在日常生活中的受到广泛使用,那么我们该依据什么来选择这种类型的接头呢?下面就从五个方面来帮助你选择高质量的塑料电缆防水接头。...
| 型号 | 尺寸(mm) | 外箱规格 | 毛重KG/箱(KG) | 装箱数 | 底板M.P |
| JXF1-56 | 200*120*56 | 73*41*47 | 29.5 | 96 | 2.8 |
| JXF1-75 | 200*120*75 | 73*41*47 | 22.8 | 72 | |
| IXF1-75E | 200*120*75E | 61.5*47*49 | 23.9 | 64 | |
| IXF1-113 | 200*120*113 | 73*41'47 | 19.4 | 48 | |
| JXF1-65E | 200*120*65E | 69*46.5*49 | 28.1 | 80 | |
| JXF1-113E | 200*120*113E | 69*46.5*49 | 23.4 | 48 | |
| IXF2-75 | 158*90*75 | 64*37*54 | 23.4 | 112 | 2.5 |
| IXF2-65E | 158*90*65E | 72.5*45*46 | 31.3 | 140 | |
| JXF2-60 | 158*90*60 | 64*37*50 | 24.5 | 128 | |
| IXF2-40E | 158*90*40 | 64*37*50 | 30.7 | 192 | |
| JXF3-55 | 115*90*55 | 55*47*45 | 29.4 | 192 | 2.5 |
| JXF3-55E | 115*90*55E | 56.5*43*47 | 26.9 | 150 | |
| JXF4-40E | 100*68*40E | 61*41.5*42.5 | 22.5 | 250 | 2 |
| JXF4-50 | 100*68*50 | 61*41.5*42.5 | 31.3 | 288 | |
| JXF4-50E | 100*68*50E | 61*41.5*42.5 | 29.6 | 240 | |
| JXF5-90 | 160*160*90 | 65*49*46.5 | 24 | 60 | 3.5 |
| JXF5-90E | 160*160*90E | 73.6*39.2*49.5 | 21.9 | 48 | |
| JXF5-120 | 160*160*120 | 65*49*50 | 23.2 | 48 | |
| JXF6-60 | 265*185*60 | 56*54*49.5 | 27.7 | 48 | 5.5 |
| JXF6-80 | 265*185*80 | 56*54*49.5 | 23.4 | 36 | |
| JXF6-95 | 265*185*95 | 56*54*49.5 | 0.6 | 30 | |
| JXF6-130 | 265*185*130 | 56*53.5*53 | 20.3 | 24 | |
| JXF6-150 | 265*185*150 | 56*54*61 | 22.2 | 24 | |
| JXF6-95E | 265*185*95E | 59.5*59*56.5 | 26.2 | 36 | |
| JXF7-45E | 158*90*45E | 56.5*43*47 | 28.1 | 180 | 2.5 |
| JXF7-60E | 158*90*60E | 72.5*45*46 | 30.2 | 140 | |
| JXF8-35E | 115*85*35E | 54*42.3*45 | 30 | 225 | 2.5 |
| JXF8-55E | 115*85*55E | 56.5*43.44.5 | 24.9 | 150 | |
| JXF10-110 | 320*240*110 | 65*57.3*50 | 21.1 | 20 | 9 |
| JXF10-110E | 320*240*110E | 65*57.3*50 | 23.5 | 20 | |
| JXF10-145 | 320*240*145 | 72.5*45*46 | 25.5 | 20 | |
| JXF11-105 | 380*260*105 | 79.5*39*66 | 24 | 18 | 12 |
| JXF14-90 | 120*120*90 | 61*49*46.5 | 28 | 100 | 3 |
| JXF15-60 | 230*150*60 | 70*46*44 | 26.9 | 63 | 4.5 |
| JXF15-85 | 230*150*85 | 70*46*44 | 22.1 | 45 | |
| JXF15-85E | 230*150*85E | 60*53.5*47 | 22.8 | 42 | |
| JXF19-33 | 83*58*33 | 54*34.3*37 | 26.7 | 360 | 1.5 |
| JXF19-33E | 83*58*33E | 53*42*36.5 | 26.8 | 360 | |
| JXF20-35 | 65*58*35 | 54*34.3*37 | 28.6 | 450 | 无 |
| JXF20-35E | 65*58*35E | 56.2*37.36.5 | 29.1 | 420 | |
| JXF21-90 | 240*160*90 | 65*49*47.5 | 21.9 | 40 | 5 |
| JXF21-120 | 240*160*120 | 65*49*50.5 | 20.2 | 32 | |
| JXF22-90 | 160*110*90 | 64.5*44.5*46.5 | 23.7 | 80 | 5 |
| JXF22-90E | 160*110*90E | 64*39*56 | 23.4 | 70 | |
| JXF24-100 | 192*188*100 | 76*39.5*51.5 | 20 | 30 | 5 |
| JXF25-56 | 83*81*56 | 50.7*42*46 | 30.7 | 240 | 2 |
| JXF36-60 | 290*210*60 | 64*59*44 | 29.9 | 42 | 6 |
| JXF36-80 | 290*210*80 | 64*59*41.5 | 23.4 | 30 | |
| JXF36-100 | 290*210*100 | 64*59*41.5 | 20.8 | 30 |



点击此处查看完整PDF内容:防水盒.pdf