塑料卡扣

塑料卡扣

产品材质:采用尼龙PA66
密封件:丁腈橡胶(NBR),耐候橡胶(EPDM)
工作温度:静态-40°C至100°C,瞬时耐热至120°C,动态-20°C至80°C,瞬间耐热至100°C 
防护等级:IP68(旋紧部位,并使用0-密封圈)
颜色种类:黑色(RAL9005)、浅灰(RAL7035), 特殊颜色可定做
  • 塑料卡扣
询价
产品说明

产品材质:采用尼龙PA66

密封件:丁腈橡胶(NBR),耐候橡胶(EPDM)

工作温度:静态-40°C至100°C,瞬时耐热至120°C,动态-20°C至80°C,瞬间耐热至100°C 

防护等级:IP68(旋紧部位,并使用0-密封圈)

颜色种类:黑色(RAL9005)、浅灰(RAL7035), 特殊颜色可定做

产品型号 A孔直径 孔径使用范围 B外径 C高度 包装数量
M5 4.8 4.8-5.5 7 7.8 1000
M6 5.8 5.9-6.2 7.8 7.9 1000
M8 7.8 7.8-9.1 10.4 7.9 1000
M10 9.8 9.8-11.1 13 10.8 1000
M11 10.8 10.8-12 13 10.8 1000
M12 11.8 11.8-13 15 10.8 1000
M13 12.7 12.7-13.5 17 10.8 1000
M14 13.7 13.7-15 17 10.8 1000
M15 14.7 14.7-16 17.7 10.8 1000
M16 15.7 15.7-17 20 10.8 1000
M18 17.7 17.7-19 21.7 11.1 1000
M19 18.6 18.6-19.5 23.5 10.7 1000
M20 19.7 19.7-21 23.5 10.8 1000
M22 21.7 21.7-23 26.5 11.6 500
M25 24.7 24.7-26 29 11.5 500
M28 27.6 27. 6-29 34 11.3 500
M30 29.7 29.7-31 34 11.3 500
M32 31.7 31.7-33 36.5 11.1 500
M35 34.7 34.7-36 39.7 11.5 400
M38 37.7 37.7-39 42.5 11.3 400
M40 39.7 39.7-42 46.3 11.5 300
M45 44.7 44.7-46 50.2 11.5 200
M50 49.7 49.7-51 55.3 11.5 200
M60 59.7 59.7-61 64.7 11.5 100

留言反馈

相关新闻