铠装防爆接头

铠装防爆接头

1,采用黄铜、不锈钢制成;
2,电缆采用填料密封;
3,具有快捷安装、安全可靠、防护性能好、防爆性能优越等特点;
  • 铠装防爆接头
  • 铠装防爆接头
  • 铠装防爆接头
询价
产品说明

适用范围:
1,1区、2区危险场所;
2,IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境
产品特点:
1,采用黄铜、不锈钢制成;
2,电缆采用填料密封;
3,具有快捷安装、安全可靠、防护性能好、防爆性能优越等特点;
4,适用于夹持和固定各种类型的铜芯、钢丝纺织或带状铠装电缆,用于必须对电缆芯线部分隔爆及外壳气体密封达IP66的场所,防爆标志为:Exe II等效于II 2G Exe II(欧标),Exd II 等效于II 2G Exe II(欧标)

产品编号 标准线程数 最小螺纹长度 电缆密封范围(Dia) 最大直径
公制螺纹M 美制螺纹NPT 内鞘 外径
JXBTL-01 M16*1.5 3/8 " 13 0-6 8-13.4 24.5
JXBTL-02 M20*1.5 1/2 " 13 0-6 8-13.4 24.5
JXBTL-03 M20*1.5 3/4 " 13 8.1-13.5 12.9-20.6 34.6
JXBTL-04 M25*1.5 3/4 " 13 8.1-13.5 12.9-20.6 34.6
JXBTL-05 M32*1.5 1 " 15 14.1-23.5 16-26 43.9
JXBTL-06 M40*1.5   15 14.1-23.5 23.5-33.4 55.7
JXBTL-07 M40*1.5 1-1/2 " 15 18.6-31.0 29-39.8 63.8
JXBTL-08 M50*1.5 1-1/2 " 15 28.3-38.2 35.3-47.8 75
JXBTL-09 M60*1.5 2 " 15 25.8-43 43-51 80
JXBTL-10 M63*1.5 2 " 15 25.8-43 43-51 90
JXBTL-11 M75*1.5 2-1/2 " 15 51.8-61.9 60.6-72.1 100
JXBTL-12 M75*1.5 3 " 15 40.2-67 62.5-79.8 110
JXBTL-13 M80*2 3 " 15 42.6-71 73.5-83 115
JXBTL-14 M90*2 3-1/2 " 16 46.2-77 80-93 125
JXBTL-15 M100*2 4 " 18 52.2-87 92-101 135
留言反馈

相关新闻