防电磁型金属电缆接头公制螺纹M型

防电磁型金属电缆接头公制螺纹M型

螺牙规格:公制牙 Metric
产品材质:接头主体部位采用黄铜镀镍制成,夹紧件采用尼龙塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡胶(NBR)制成。
产品认证:欧洲CE认证、欧洲ROHS认证
  • 防电磁型金属电缆接头公制螺纹M型
  • 防电磁型金属电缆接头公制螺纹M型
  • 防电磁型金属电缆接头公制螺纹M型
询价
产品说明

产品介绍:
螺牙规格:公制牙 Metric
产品材质:接头主体部位采用黄铜镀镍制成,夹紧件采用尼龙塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡胶(NBR)制成。
产品认证:欧洲CE认证、欧洲ROHS认证
所获专利:实用新型专利
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O型密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-10巴压力。
工作温度:静态:-40℃到100℃,短时间达120℃。动态:-20℃到80℃,短时间达100℃
螺纹长度: 短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上,长螺纹适合接合厚型机板。螺纹加长型可定制。
产品特性:本产品经特殊设计,将金属电缆固定头当作是一个端体,当隔离线电缆进入本固定头时,可利用固定头内所附加的铜制接触片来与电缆线内的金属隔离编制网作接触,进而引导干扰的电磁波到接地线上,使电磁波干扰源得以疏散。本款铜制电缆固定头全方位尺寸能充分地被应用到所有需防磁波的出线领域上,并且扎实的提供防水IP68与固定抗拉的效果。 
更多选择:可根据客户实际需要,特别定制。需要订购时欢迎来电咨询。

防电磁型金属电缆接头公制螺纹M型
产品编号 螺纹规格 AG 适用电缆(mm) 螺纹外径(mm) 机板口径(mm) 螺纹长度 GL(mm) 接合长度H(mm) 扳手直径(mm) 包装(个/袋)
JX-EMC01 M8*1 4-2 8 8-8.2 5 16 11 200
JX-EMC02 M10*1 6-3 10 10-10.2 5 16 12 100
JX-EMC03 M12*1.5 6.5-3 12 12-12.2 7 19 14 100
JX-EMC04 M14*1.5 8-4 14 14-14.2 7 19 17 100
JX-EMC05 M16*1.5 8-4 16 16-16.2 8 20 18 100
JX-EMC06 M18*1.5 10-5 18 18-18.2 8 21 20 100
JX-EMC07 M20*1.5 12-6 20 20-20.2 8 22 22 100
JX-EMC08 M22*1.5 14-10 22 22-22.2 8 23 24 100
JX-EMC09 M24*1.5 14-10 24 24-24.2 9 25 24/27 50
JX-EMC10 M25*1.5 14-10 25 25-25.2 9 25 24/27 50
JX-EMC11 M25*1.5 18-13 25 25-25.2 9 27 30 50
JX-EMC12 M27*1.5 (2) 18-13 27 27-27.2 9 27 30 50
JX-EMC13 M28*1.5 (2) 18-13 28 28-28.2 9 27 30 50
JX-EMC14 M30*1.5 (2) 18-13 30 30-30.2 9 29 30/32 50
JX-EMC15 M32*1.5 (2) 22-15 32 32-32.2 10 29 35 25
JX-EMC16 M33*1.5 (2) 22-15 33 33-33.2 10 29 35 30
JX-EMC17 M36*1.5 (2) 25-18 36 36-36.2 10 31 40 20
JX-EMC18 M37*1.5 (2) 25-18 37 37-37.2 10 31 40 20
JX-EMC19 M40*1.5 (2) 25-18 40 40-40.2 11 31 40/45 16
JX-EMC20 M40*1.5 (2) 30-22 40 40-40.2 11 35 45 16
JX-EMC21 M42*1.5 (2) 30-22 42 42-42.2 11 35 45 16
JX-EMC22 M47*1.5 (2) 33-25 47 47-47.2 11 37 50 12
JX-EMC23 M48*1.5 (2) 33-25 48 48-48.2 11 37 50 12
JX-EMC24 M50*1.5 (2) 38-32 50 50-50.2 12 37 55/57 9
JX-EMC25 M54*1.5 (2) 38-32 54 54-54.2 12 38 57 9
JX-EMC26 M56*1.5 (2) 38-32 56 56-56.2 12 38 57/59 9
JX-EMC27 M60*1.5 (2) 44-37 60 60-60.2 13 38 65 6
JX-EMC28 M63*1.5 (2) 44-37 63 63-63.2 13 38 65 6
JX-EMC29 M64*1.5 (2) 44-37 64 64-64.2 13 38 65/68 6
JX-EMC30 M72*1.5 (2) 52-42 72 72-72.2 15 42 77 4
JX-EMC31 M75*1.5 (2) 52-42 75 75-75.2 15 42 77 4
JX-EMC32 M80*1.5 (2) 62-55 80 80-80.2 15 45 90 4
JX-EMC33 M88*1.5 (2) 70-65 88 88-88.2 15 45 94 2
JX-EMC34 M100*1.5 (2) 84-78 100 100-100.2 15 45 110 1

 

留言反馈

相关新闻