时至今日市场上对于接头的种类选择繁多,比如本身带有防水功能的塑料电缆防水接头在日常生活中的受到广泛使用,那么我们该依据什么来选择这种类型的接头呢?下面就从五个方面来帮助你选择高质量的塑料电缆防水接头。...
夹紧圈形状 | 型号 | 锁线范围 Φ(mm) |
螺纹外径 C1(mm) |
螺纹长度 C2(mm) |
扳⼿径 A&F(mm) |
![]() |
JX-NMA 12-H2-03 | 1.2−3 | 12 | 8.5 | 18/19 |
JX-NMA 16-H2-04 | 1.5−4 | 16 | 15 | 22/22 | |
JX-NMA20-H2-06 | 3−6 | 20 | 15 | 27/27 | |
JX-NMA22-H2-06 | 3−6 | 22 | 10 | 27/27 | |
JX-NMA25-H2-6.5 | 3−6.5 | 25 | 15 | 33/33 | |
JX-NMA25-H2-08 | 4−8 | 25 | 15 | 33/33 | |
JX-NMA32-H2-10 | 5−10 | 32 | 15 | 41/42 | |
JX-NMA40-H2-13 | 7−13 | 40 | 20 | 50/52 | |
![]() |
JX-NPGA7-H2-03 | 1.2−3 | 12.5 | 8.5 | 17/19 |
JX-NPGA9-H2-03 | 1.2−3 | 15.2 | 8.5 | 22/19 | |
JX-NPGA11-H2-04 | 1.5−4 | 18.6 | 10 | 24/22 | |
JX-NPGA13.5-H2-05 | 2−5 | 20.4 | 10 | 27/24 | |
JX-NPGA16-H2-06 | 3−6 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | |
JX-NPGA21-H2-6.5 | 3−6.5 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
JX-NPGA21-H2-08 | 4−8 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
JX-NPGA29-H2-10 | 6−10 | 37 | 12 | 46/41 | |
![]() |
JX-NPGA36-H2-13 | 7−13 | 47 | 14 | 57/52 |
JX-NGA1/4-H2-03 | 1.2−3 | 13.157 | 8 | 19/19 | |
JX-NGA3/8-H2-04 | 1.5−4 | 16.662 | 15 | 22/22 | |
JX-NGA 1 /2-H2-06 | 3−6 | 20.995 | 15 | 27/27 | |
JX-NGA 1/2-H2-6.5 | 3−6.5 | 20.995 | 15 | 27/33 | |
JX-NGA 1 /2-H2-08 | 4−8 | 20.995 | 15 | 27/33 | |
JX-NGA3/4-H2-6.5 | 3−6.5 | 26.441 | 15 | 36/33 | |
JX-NGA3/4-H2-08 | 4−8 | 26.441 | 15 | 36/33 | |
![]() |
JX-NGA1 1/4-H2-13 | 7−13 | 41.91 | 16 | 57/52 |
JX-NMA12-H3-2.6 | 1-2.6 | 12 | 8.5 | 18/19 | |
JX-NMA16-H3-04 | 1.5-4 | 16 | 15 | 22/22 | |
JX-NMA20S-H3-05 | 2-5 | 20 | 10 | 24/24 | |
JX-NMA20-H3-05 | 2-5 | 20 | 15 | 27/27 | |
JX-NMA22-H3-05 | 2-5 | 22 | 10 | 27/27 | |
JX-NMA25-H3-05 | 2-5 | 25 | 15 | 33/33 | |
JX-NMA25-H3-08 | 4-8 | 25 | 15 | 33/33 | |
JX-NMA32-H3-10 | 6-10 | 32 | 15 | 41/42 | |
JX-NMA40-H3-11 | 7-11 | 40 | 20 | 50/52 | |
JX-NMA50-H3-12 | 7-12 | 50 | 22 | 62/62 | |
JX-NMA63-H3-13 | 8-13 | 63 | 25 | 75/75 | |
JX-NPGA7-H3-2.6 | 1−2.6 | 12.5 | 8.5 | 17/19 | |
JX-NPGA9-H3-2.6 | 1−2.6 | 15.2 | 8.5 | 22/19 | |
JX-NPGA11-H3-04 | 1.5−4 | 18.6 | 10 | 24/22 | |
JX-NPGA13.5-H3-05 | 2−5 | 20.4 | 10 | 27/24 | |
JX-NPGA16-H3-05 | 2−5 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | |
JX-NPGA21-H3-05 | 2−5 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
JX-NPGA21-H3-08 | 4−8 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
JX-NPGA29-H3-10 | 6−10 | 37 | 12 | 46/41 | |
JX-NPGA36-H3-11 | 7−11 | 47 | 14 | 57/52 | |
JX-NPGA42-H3-12 | 7−12 | 54 | 15 | 64/62 | |
JX-NPGA48-H3-13 | 8−13 | 59.3 | 18 | 70/65 | |
![]() |
JX-NGA1/4-H3-2.6 | 1−2.6 | 13.157 | 8 | 19/19 |
JX-NGA3/8-H3-04 | 1.5−4 | 16.662 | 15 | 22/22 | |
JX-NGA1/2-H3-05 | 2−5 | 20.995 | 15 | 27/27 | |
JX-NGA1/2-H3-05 | 2−5 | 20.995 | 15 | 27/33 | |
JX-NGA1/2-H3-08 | 4−8 | 20.995 | 15 | 27/33 | |
JX-NGA3/4-H3-05 | 2−5 | 26.441 | 15 | 36/33 | |
![]() |
JX-NGA3/4-H3-08 | 4-8 | 26.441 | 15 | 36/33 |
JX-NGA1 1/4-H3-11 | 7-11 | 41.91 | 16 | 57/52 | |
JX-NGA1 1/2-H3-12 | 7-12 | 48 | 22 | 60/62 | |
JX-NGA2-H3-13 | 8-13 | 60 | 25 | 75/75 | |
![]() |
JX-NMA 12H4-2.3 | 1-2.3 | 12 | 8.5 | 18/19 |
JX-NMA 16-H4-3.2 | 1-3.2 | 16 | 15 | 22/22 | |
JX-NMA20S-H4-04 | 1.5-4 | 20 | 10 | 24/24 | |
JX-NMA20-H4-2.5 | 1-2.5 | 20 | 15 | 27/27 | |
JX-NMA20-H4-3.5 | 1-3.5 | 20 | 15 | 27/27 | |
JX-NMA20-H4-4.5 | 2-4.5 | 20 | 15 | 27/27 | |
JX-NMA22-H4-2.5 | 1-2.5 | 22 | 15 | 27/27 | |
JX-NMA22-H4-3.5 | 1-3.5 | 22 | 15 | 27/27 | |
JX-NMA22-H4-4.5 | 2-4.5 | 22 | 15 | 27/27 | |
JX-NMA25-H4-05 | 2-5 | 25 | 15 | 33/33 | |
JX-NMA25-H4-06 | 3-6 | 25 | 15 | 33/33 | |
JX-NMA25-H4-07 | 3-7 | 25 | 15 | 33/33 | |
JX-NMA25-H4-08 | 4-8 | 25 | 15 | 33/33 | |
JX-NMA25-H4-09 | 5-9 | 25 | 15 | 33/33 | |
JX-NMA2-H4-07 | 3-7 | 32 | 15 | 41/42 | |
JX-NMA32-H4-09 | 5-9 | 32 | 15 | 41/42 | |
JX-NMA40-H4-11 | 7-11 | 40 | 20 | 50/52 | |
JX-NMA40-H4-12 | 7-12 | 40 | 20 | 50/52 | |
JX-NPGA7-H4-2.3 | 1-2.3 | 12.5 | 8.5 | 17/19 | |
JX-NPGA9-H4-2.3 | 1-2.3 | 15.2 | 8.5 | 22/19 | |
JX-NPGA 11-H4-3.2 | 1-3.2 | 18.6 | 10 | 24/22 | |
JX-NPGA 13.5-H4-04 | 1.5-4 | 20.4 | 10 | 27/24 | |
JX-NPGA 16-H4-2.5 | 1-2.5 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | |
JX-NPGA 16-H4-3.5 | 1-3.5 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | |
JX-NPGA 16-H4-4.5 | 2-4.5 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | |
JX-NPGA21-H4-05 | 2-5 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
JX-NPGA21-H4-06 | 3-6 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
JX-NPGA21-H4-07 | 3-7 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
JX-NPGA21-H4-08 | 4-8 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
JX-NPGA21-H4-09 | 5-9 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
JX-NPGA29-H4-07 | 3-7 | 37 | 12 | 46/41 | |
JX-NPGA29-H4-09 | 5-9 | 37 | 12 | 46/41 | |
JX-NPGA36-H4-11 | 7-11 | 47 | 14 | 57/52 | |
JX-NPGA36-H4-12 | 7-12 | 47 | 14 | 57/52 | |
![]() |
JX-NGA 1 /4-H4-2.3 | 1-2.3 | 13.157 | 8 | 19/19 |
JX-NGA3/8-H4-3.2 | 1-3.2 | 16.662 | 15 | 22/22 | |
JX-NGA 1 /2-H4-2.5 | 1-2.5 | 20.995 | 15 | 27/27 | |
JX-NGA 1 /2-H4-3.5 | 1-3.5 | 20.995 | 15 | 27/27 | |
JX-NGA 1 /2-H4-4.5 | 2-4.5 | 20.995 | 15 | 27/27 | |
JX-NGA 1 /2-H4-05 | 2-5 | 20.995 | 15 | 27/33 | |
JX-NGA 1 /2-H4-06 | 3-6 | 20.995 | 15 | 27/33 | |
![]() |
JX-NGA 1 /2-H4-07 | 3-7 | 20.995 | 15 | 27/33 |
JX-NGA 1 /2-H4-08 | 4-8 | 20.995 | 15 | 27/33 | |
JX-NGA 1 /2-H4-09 | 5-9 | 20.995 | 15 | 27/33 | |
JX-NGA3/4-H4-05 | 2-5 | 26.441 | 15 | 36/33 | |
JX-NGA/4-H4-06 | 3-6 | 26.441 | 15 | 36/33 | |
JX-NGA3/4-H4-07 | 3-7 | 26.441 | 15 | 36/33 | |
JX-NGA3/4-H4-08 | 4-8 | 26.441 | 15 | 36/33 | |
JX-NGA3/4-H4-09 | 5-9 | 26.441 | 15 | 36/33 | |
JX-NGA1 1/4-H4-11 | 7-11 | 41.91 | 16 | 57/52 | |
JX-NGA1 1/4-H4-12 | 7-12 | 41.91 | 16 | 57/52 | |
![]() |
JX-NMA20-H5-03 | 1-3 | 20 | 15 | 27/27 |
JX-NMA22-H5-03 | 1-3 | 22 | 10 | 27/27 | |
JX-NMA25-H5-06 | 3-6 | 25 | 15 | 33/33 | |
JX-NMA32-H5-08 | 4-8 | 32 | 15 | 41/42 | |
JX-NPGA 16-H5-03 | 1-3 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | |
JX-NPGA21-H5-06 | 3-6 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
JX-NPGA29-H5-08 | 4-8 | 37 | 12 | 46/41 | |
JX-NGA 1 /2-HS-03 | 1-3 | 20.995 | 15 | 27/27 | |
JX-NGA 1 /2-H5-06 | 3-6 | 20.995 | 15 | 27/33 | |
JX-NGA3/4-H5-06 | 3-6 | 26.441 | 15 | 33/33 | |
![]() |
JX-NMA16A-H6-2.1 | 1-2.1 | 16 | 15 | 22/22 |
JX-NMA25A-H6-5.3 | 2-5.3 | 25 | 15 | 33/33 | |
JX-NMA32A-H6-5.5 | 2-5.5 | 32 | 15 | 41/42 | |
JX-NMA32A-H6-07 | 3-7 | 32 | 15 | 41/42 | |
JX-NMA63A-H6-12 | 7-12 | 63 | 25 | 75/75 | |
JX-NPGA11-H6-2.1 | 1-2.1 | 18.6 | 10 | 24/22 | |
JX-NPGA21-H6-5.3 | 2-5.3 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
JX-NPGA29-H6-5.5 | 2-5.5 | 37 | 12 | 46/41 | |
JX-NPGA29-H6-07 | 3-7 | 37 | 12 | 46/41 | |
JX-NPGA48-H6-12 | 7-12 | 59.3 | 18 | 70/65 | |
JX-NGA3/8-H6-2.1 | 1-2.1 | 16.662 | 15 | 22/22 | |
JX-NGA 1 /2-H6-5.3 | 2-5.3 | 20.995 | 15 | 27/33 | |
JX-NGA3/4-H6-5.3 | 2-5.3 | 26.441 | 15 | 33/33 | |
JX-NGA2-H6-12 | 7-12 | 60 | 25 | 75/75 | |
![]() |
JX-NMA25-H7-4.3 | 2-4.3 | 25 | 15 | 33/33 |
JX-NPGA21-H7-4.3 | 2-4.3 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
JX-NGA 1 /2-H7-4.3 | 2-4.3 | 20.995 | 15 | 27/33 | |
JX-NGA3/4-H7-4.3 | 2-4.3 | 26.441 | 15 | 33/33 | |
![]() |
JX-NMA25-H8-04 | 1.5-4 | 25 | 15 | 33/33 |
JX-NPGA21-H8-04 | 1.5-4 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
JX-NGA 1 /2-H8-04 | 1.5-4 | 20.995 | 15 | 27/33 | |
JX-NGA3/4-H8-04 | 1.5-4 | 26.441 | 15 | 33/33 | |
![]() |
JX-NMA 10-0306 | 03*06 | 10 | 8 | 15/13 |
JX-NMA25-0614 | 06*14 | 25 | 15 | 33/33 | |
JX-NMA32-0519 | 05*19 | 32 | 15 | 41/42 |