时至今日市场上对于接头的种类选择繁多,比如本身带有防水功能的塑料电缆防水接头在日常生活中的受到广泛使用,那么我们该依据什么来选择这种类型的接头呢?下面就从五个方面来帮助你选择高质量的塑料电缆防水接头。...
螺牙外径 (mm) |
产品编号 | 电缆范围 (mm) |
螺纹外径 (mm) |
机板口径 (mm) |
螺纹长度 GL(mm) |
扳手径 (mm) |
M12×1.5 | JX-M12A-MG | 3-5.3 | 12 | 12-12.3 | 8 | 17/17 |
JX-M12B-MG | 4.5-7.8 | 12 | 12-12.3 | 8 | 17/17 | |
M16×1.5 | JX-M16A-MG | 4-7 | 16 | 16-16.3 | 9 | 22/22 |
JX-M16B-MG | 6-10 | 16 | 16-16.3 | 9 | 22/22 | |
M20×1.5 | JX-M20A-MG | 5-8.8 | 20 | 20-20.3 | 9.5 | 24/24 |
JX-M20B-MG | 7-12 | 20 | 20-20.3 | 9.5 | 24/24 | |
JX-M20C-MG | 9-14 | 20 | 20-20.3 | 9.5 | 26/26 | |
M25×1.5 | JX-M25-MG | 12-16 | 25 | 25-25.4 | 12 | 32/32 |
M32×1.5 | JX-M32A-MG | 16-22 | 32 | 32-32.4 | 12.5 | 41/41 |
JX-M32B-MG | 18-25 | 32 | 32-32.4 | 12.5 | 41/41 | |
M40×1.5 | JX-M40A-MG | 21-25 | 40 | 40-40.4 | 15 | 50/50 |
JX-M40B-MG | 24-30 | 40 | 40-40.4 | 15 | 50/50 | |
M50×1.5 | JX-M50A-MG | 26-32 | 50 | 50-50.4 | 15 | 60/60 |
JX-M50B-MG | 31-41 | 50 | 50-50.4 | 15 | 60/60 | |
M63×1.5 | JX-M63A-MG | 40-46 | 63 | 63-63.4 | 15 | 73/73 |
JX-M63B-MG | 44-51 | 63 | 63-63.4 | 15 | 73/73 | |
M75×1.5 | JX-M75A-MG | 50-56 | 75 | 75-75.6 | 15 | 85/88 |
JX-M75B-MG | 56-66 | 75 | 75-75.6 | 15 | 85/88 | |
M90×1.5 | JX-M90A-MG | 58-68 | 90 | 90-91 | 20 | 102/106 |
JX-M90B-MG | 66-77 | 90 | 90-91 | 20 | 102/106 | |
M100×1.5 | JX-M100A-MG | 58-68 | 100 | 100-101 | 25 | 116/120 |
JX-M100B-MG | 66-77 | 100 | 100-101 | 25 | 116/120 |
螺牙外径 (mm) |
产品编号 | 电缆范围 (mm) |
螺纹外径 (mm) |
机板口径 (mm) |
螺纹长度 GL(mm) |
扳手径 (mm) |
PG7 | JX-PG7A-MG | 3-5.3 | 12.5 | 12.5-12.8 | 8 | 17/17 |
JX-PG7B-MG | 4.5-7.8 | 12.5 | 12.5-12.8 | 8 | 17/17 | |
PG9 | JX-PG9A-MG | 3-5.8 | 15.2 | 15.2-15.5 | 8 | 18/18 |
JX-PG9B-MG | 4.5-7.8 | 15.2 | 15.2-15.5 | 8 | 18/18 | |
PG11 | JX-PG11A-MG | 4-7 | 18.6 | 18.6-18.9 | 9 | 22/22 |
JX-PG11B-MG | 6-10 | 18.6 | 18.6-18.9 | 9 | 22/22 | |
PG13.5 | JX-PG13.5A-MG | 5-8.8 | 20.4 | 20.4-20.7 | 9.5 | 24/24 |
JX-PG13.5B-MG | 7-12 | 20.4 | 20.4-20.7 | 9.5 | 24/24 | |
PG16 | JX-PG16A-MG | 7-11 | 22.5 | 22.5-22.8 | 9.5 | 26/26 |
JX-PG16B-MG | 9-14 | 22.5 | 22.5-22.8 | 9.5 | 26/26 | |
PG21 | JX-PG21A-MG | 12-16 | 28.3 | 28.3-28.7 | 12 | 32/32 |
JX-PG21B-MG | 14-18 | 28.3 | 28.3-28.7 | 12 | 32/32 | |
PG29 | JX-PG29A-MG | 16-22 | 37 | 37-37.4 | 12.5 | 41/41 |
JX-PG29B-MG | 18-25 | 37 | 37-37.4 | 12.5 | 41/41 | |
PG36 | JX-PG36A-MG | 21-25 | 47 | 47-47.4 | 15 | 50/50 |
JX-PG36B-MG | 24-30 | 47 | 47-47.4 | 15 | 50/50 |
螺牙外径 (mm) |
产品编号 | 电缆范围 (mm) |
螺纹外径 (mm) |
机板口径 (mm) |
螺纹长度 GL(mm) |
扳手径 (mm) |
G1/4" | JX-G1/4A-MG | 3-5.3 | 13.157 | 13.2-13.4 | 8 | 17/17 |
JX-G1/4B-MG | 4.5-7.8 | 13.157 | 13.2-13.4 | 8 | 17/17 | |
G3/8" | JX-G3/8A-MG | 4-7 | 16.662 | 16.7-16.9 | 9 | 22/22 |
JX-G3/8B-MG | 6-10 | 16.662 | 16.7-16.9 | 9 | 22/22 | |
G1/2" | JX-G1/2A-MG | 7-11 | 20.955 | 21-21.2 | 9.5 | 26/26 |
JX-G1/2B-MG | 9-14 | 20.955 | 21-21.2 | 9.5 | 26/26 | |
G3/4" | JX-G3/4A-MG | 12-16 | 26.441 | 26.5-26.8 | 12 | 32/32 |
JX-G3/4B-MG | 14-18 | 26.441 | 26.5-26.8 | 12 | 32/32 | |
G1" | JX-G1A-MG | 16-22 | 33.249 | 33.3-33.6 | 12.5 | 41/41 |
JX-G1-MG | 18-25 | 33.249 | 33.3-33.6 | 12.5 | 41/41 | |
G1 1/4" | JX-G1 1/4A-MG | 21-25 | 41.91 | 42-42.3 | 15 | 50/50 |
JX-G1 1/4B-MG | 24-30 | 41.91 | 42-42.3 | 15 | 50/50 | |
G1 1/2" | JX-G1 1/2A-MG | 26-32 | 47.803 | 48-48.4 | 15 | 60/60 |
JX-G1 1/2B-MG | 31-41 | 47.803 | 48-48.4 | 15 | 60/60 | |
G2" | JX-G2A-MG | 40-46 | 59.614 | 60-60.4 | 15 | 73/73 |
JX-G2B-MG | 44-51 | 59.614 | 60-60.4 | 15 | 73/73 | |
G2 1/2" | JX-G2 1/2A-MG | 50-56 | 75.184 | 75.2-75.6 | 18 | 85/88 |
JX-G2 1/2B-MG | 66-56 | 75.184 | 75.2-75.6 | 18 | 85/88 | |
NPT3/8" | JX-NPT3/8A-MG | 4-7 | 17.055 | 13 | 22 | |
JX-NPT3/8B-MG | 6-10 | 17.055 | 13 | 22 | ||
NPT1/2" | JX-NPT1/2A-MG | 7-11 | 21.223 | 13 | 26 | |
JX-NPT1/2B-MG | 9-14 | 21.223 | 13 | 26 | ||
NPT3/4" | JX-NPT3/4A-MG | 12-16 | 26.568 | 14 | 32 | |
JX-NPT3/4B-MG | 14-18 | 26.568 | 14 | 32 | ||
NPT1" | JX-NPT1A-MG | 16-22 | 33.227 | 15 | 41 | |
JX-NPT1B-MG | 18-25 | 33.227 | 15 | 41 | ||
NPT1 1/4" | JX-NPT1 1/4A-MG | 21-25 | 41.984 | 15 | 50 | |
JX-NPT1 1/4B-MG | 240-30 | 41.984 | 15 | 50 |