时至今日市场上对于接头的种类选择繁多,比如本身带有防水功能的塑料电缆防水接头在日常生活中的受到广泛使用,那么我们该依据什么来选择这种类型的接头呢?下面就从五个方面来帮助你选择高质量的塑料电缆防水接头。...
规格 | 螺纹规格 | 电缆范围 (mm) |
螺纹外径 (mm) |
机板口径 (mm) |
螺纹长度 GL(mm) |
扳手径 (mm) |
JX-E.M12A-EMC | M12×1.5 | 3-5.3 | 12 | 12-12.3 | 8 | 17/17 |
JX-E.M12B-EMC | 4.5-7.8 | 12 | 12-12.3 | 8 | 17/17 | |
JX-E.M16A-EMC | M16×1.5 | 4-7 | 16 | 16-16.3 | 9 | 22/22 |
JX-E.M16B-EMC | 6-10 | 16 | 16-16.3 | 9 | 22/22 | |
JX-E.M20A-EMC | M20×1.5 | 5-8.8 | 20 | 20-20.3 | 9.5 | 24/24 |
JX-E.M20B-EMC | 7-12 | 20 | 20-20.3 | 9.5 | 24/24 | |
JX-E.M20C-EMC | 9-14 | 20 | 20-20.3 | 9.5 | 26/26 | |
JX-E.M25A-EMC | M25×1.5 | 12-16 | 25 | 25-25.4 | 12 | 32/32 |
JX-E.M25B-EMC | 14-18 | 25 | 25-25.4 | 12 | 32/32 | |
JX-E.M32A-EMC | M32×1.5 | 16-22 | 32 | 32-32.4 | 12.5 | 41/41 |
JX-E.M32B-EMC | 18-25 | 32 | 32-32.4 | 12.5 | 41/41 | |
JX-E.M40A-EMC | M40×1.5 | 21-25 | 40 | 40-40.4 | 15 | 50/50 |
JX-E.M40B-EMC | 24-30 | 40 | 40-40.4 | 15 | 50/50 | |
JX-E.M50A-EMC | M50×1.5 | 26-32 | 50 | 50-50.4 | 15 | 60/60 |
JX-E.M50B-EMC | 31-41 | 50 | 50-50.4 | 15 | 60/60 | |
JX-E.M63A-EMC | M63×1.5 | 40-46 | 63 | 63-63.4 | 15 | 73/73 |
JX-E.M63B-EMC | 44-51 | 63 | 63-63.4 | 15 | 73/73 | |
JX-E.M75A-EMC | M75×1.5 | 50-56 | 75 | 75-75.6 | 15 | 85/85 |
JX-E.M75B-EMC | 56-66 | 75 | 75-75.6 | 15 | 85/85 | |
JX-E.M90A-EMC | M90×1.5 | 58-68 | 90 | 90-91 | 20 | 102/102 |
JX-E.M90B-EMC | 66-77 | 90 | 90-91 | 20 | 102/102 | |
JX-E.M100A-EMC | M100×1.5 | 58-68 | 100 | 100-101 | 25 | 116/116 |
JX-E.M100B-EMC | 66-77 | 100 | 100-101 | 25 | 116/116 |
规格 | 螺纹规格 | 电缆范围 (mm) |
螺纹外径 (mm) |
机板口径 (mm) |
螺纹长度 GL(mm) |
扳手径 (mm) |
JX-E.PG7A-EMC | PG7-EMC | 3-5.3 | 12.5 | 12.5-12.8 | 8 | 17/17 |
JX-E.PG7B-EMC | 4.5-7.8 | 12.5 | 12.5-12.5 | 8 | 17/17 | |
JX-E.PG9A-EMC | PG9-EMC | 3-5.8 | 15.2 | 15.2-15.5 | 8 | 18/18 |
JX-E.PG9B-EMC | 4.5-7.8 | 15.2 | 15.2-15.5 | 8 | 18/18 | |
JX-E.PG11A-EMC | PG11-EMC | 4-7 | 18.6 | 18.6-18.9 | 9 | 22/22 |
JX-E.PG11B-EMC | 6-10 | 18.6 | 18.6-18.9 | 9 | 22/22 | |
JX-E.PG13.5A-EMC | PG13.5-EMC | 5-8.8 | 20.4 | 20.4-20.7 | 9.5 | 24/24 |
JX-E.PG13.5B-EMC | 7-12 | 20.4 | 20.4-20.7 | 9.5 | 24/24 | |
JX-E.PG16A-EMC | PG16-EMC | 7-11 | 22.5 | 22.5-22.8 | 9.5 | 26/26 |
JX-E.PG16B-EMC | 9-14 | 22.5 | 22.5-22.8 | 9.5 | 26/26 | |
JX-E.PG21A-EMC | PG21-EMC | 12-16 | 28.3 | 28.3-28.7 | 12 | 32/32 |
JX-E.PG21B-EMC | 14-18 | 28.3 | 28.3-28.7 | 12 | 32/32 | |
JX-E.PG29A-EMC | PG29-EMC | 16-22 | 37 | 37-37.4 | 12.5 | 41/41 |
JX-E.PG29B-EMC | 18-25 | 37 | 37-37.4 | 12.5 | 41/41 | |
JX-E.PG36A-EMC | PG36-EMC | 21-25 | 47 | 47-47.4 | 15 | 50/50 |
JX-E.PG36B-EMC | 24-30 | 47 | 47-47.4 | 15 | 50/50 |
规格 | 螺纹规格 | 电缆范围 (mm) |
螺纹外径 (mm) |
机板口径 (mm) |
螺纹长度 GL(mm) |
扳手径 (mm) |
JX-E.G1/4A-EMC | G(PF)1/4" | 3-5.3 | 13.157 | 13.2-13.4 | 8 | 17/17 |
JX-E.G1/4B-EMC | 4.5-7.8 | 13.157 | 13.2-13.4 | 8 | 17/17 | |
JX-E.G3/8A-EMC | G(PF)3/8" | 4-7 | 16.662 | 16.7-16.9 | 9 | 22/22 |
JX-E.G3/8B-EMC | 6-10 | 16.662 | 16.7-16.9 | 9 | 22/22 | |
JX-E.G1/2A-EMC | G(PF)1/2" | 7-11 | 20.955 | 21-21.2 | 9.5 | 26/26 |
JX-E.G1/2B-EMC | 9-14 | 20.955 | 21-21.2 | 9.5 | 26/26 | |
JX-E.G3/4A-EMC | G(PF)3/4" | 12-16 | 26.441 | 26.5-26.8 | 12 | 32/32 |
JX-E.G3/4B-EMC | 14-18 | 26.441 | 26.5-26.8 | 12 | 32/32 | |
JX-E.G1A-EMC | G(PF)1" | 16-22 | 33.249 | 33.3-33.6 | 12.5 | 41/41 |
JX-E.G1B-EMC | 18-25 | 33.249 | 33.3-33.6 | 12.5 | 41/41 | |
JX-E.G11/4A-EMC | G(PF)1 1/4" | 21-25 | 41.91 | 42-42.3 | 15 | 50/50 |
JX-E.G11/4B-EMC | 24-30 | 41.91 | 42-42.3 | 15 | 50/50 | |
JX-E.G11/2A-EMC | G(PF)1 1/2" | 26-32 | 47.803 | 48-48.4 | 15 | 60/60 |
JX-E.G11/2B-EMC | 31-41 | 47.803 | 48-48.4 | 15 | 60/60 | |
JX-E.G2A-EMC | G(PF)2" | 40-46 | 59.614 | 60-60.4 | 15 | 73/73 |
JX-E.G2B-EMC | 44-51 | 59.614 | 60-60.4 | 15 | 73/73 | |
JX-E.G21/2-EMC | G(PF)2 1/2" | 50-56 | 75.184 | 75.2-75.6 | 18 | 85/88 |
JX-E.G21/2-EMC | 66-56 | 75.184 | 75.2-75.6 | 18 | 85/88 | |
JX-E.NPT3/8A-EMC | NPT3/8" | 4-7 | 17.055 | 13 | 22 | |
JX-E.NPT3/8B-EMC | 6-10 | 17.055 | 13 | 22 | ||
JX-E.NPT1/2A-EMC | NPT1/2" | 7-11 | 21.223 | 13 | 26 | |
JX-E.NPT1/2B-EMC | 9-14 | 21.223 | 13 | 26 | ||
JX-E.NPT3/4A-EMC | NPT3/4" | 12-16 | 26.568 | 14 | 32 | |
JX-E.NPT3/4B-EMC | 14-18 | 26.568 | 14 | 32 | ||
JX-E.NPT1A-EMC | NPT1" | 16-22 | 33.227 | 15 | 41 | |
JX-E.NPT1B-EMC | 18-25 | 33.227 | 15 | 41 | ||
JX-E.NPT11/4A-EMC | NPT1 1/4" | 21-25 | 41.984 | 15 | 50 | |
JX-E.NPT11/4B-EMC | 240-30 | 41.984 | 15 | 50 |