金属与尼龙材质如何取舍?本文用5步实操方法,从腐蚀环境、机械强度、电磁干扰等维度拆解选型逻辑,并提供对比表格与避坑指南。帮助工程师快速锁定适合的工业连接保护方案。...
材质:不锈钢304/316
颜色:本色耐温性:-40℃至+150℃
透湿性:>5000g/24H.M2
耐静水压:>100mbar for 30min
产品特性:防水、防尘、防油、疏水、疏油、透气、散热
透气性:>1.2L/min/cm²@70mbar(可定制)
| 产品编号 (Code) |
公制螺纹 (M) |
颜色 | 材质 | 螺纹长度 (GL) |
螺纹外径 (AG) |
总长度 (H) |
防水等级 | 透气量 | 扳手径 (A&F) |
| JX-BXG-T001PLJ | M5×0.8 | 本色 | 304不锈钢 | 5mm | 5mm | 9.2mm | IP68 | ≥200ml/min/@70mbar | 8 |
| JX-BXG-T002PLJ | M6×1 | 本色 | 304不锈钢 | 5mm | 6mm | 9.2mm | IP68 | ≥200ml/min/@70mbar | 10 |
| JX-BXG-T003PLJ | M8×1.25 | 本色 | 304不锈钢 | 7mm | 8mm | 12mm | IP68 | ≥550ml/min/@70mbar | 12 |
| JX-BXG-T005PLJ | M10×1.5 | 本色 | 304不锈钢 | 8mm | 10mm | 13mm | IP68 | ≥600ml/min/@70mbar | 14 |
| JX-BXG-T006PLJ | M12×1.5 | 本色 | 304不锈钢 | 8mm | 12mm | 13mm | IP68 | ≥1200ml/min/@70mbar | 16 |
| JX-BXG-T007PLJ | M12×1.5 | 本色 | 304不锈钢 | 10mm | 12mm | 13mm | IP68 | ≥1200ml/min/@70mbar | 16 |
| JX-BXG-T010PLJ | M16×1.5 | 本色 | 304不锈钢 | 10mm | 16mm | 15mm | IP68 | ≥2300ml/min/@70mbar | 20 |
| JX-BXG-T012PLJ | M20×1.5 | 本色 | 304不锈钢 | 10mm | 20mm | 15mm | IP68 | ≥2300ml/min/@70mbar | 12 |
