时至今日市场上对于接头的种类选择繁多,比如本身带有防水功能的塑料电缆防水接头在日常生活中的受到广泛使用,那么我们该依据什么来选择这种类型的接头呢?下面就从五个方面来帮助你选择高质量的塑料电缆防水接头。...
![]() |
额定电流 | 30A |
额定电压 | 1000V DC(IEC)DC(UL) | |
环境温度范围 | -40℃~ + 90℃(ec) | |
防护等级 | IP67 mated IP2Xunmated | |
插头连接器接触阻力 | 0.5mΩ | |
接触材料 | Copper, tin plated | |
锁定系统插头连接器 | Snap-in (nur/ only MC4) | |
火焰杯 | UL94-HB/UL94-V0 | |
电缆尺寸 | 2.5mm², 4mm², 6mm² |
![]() |
额定电流 | 30A |
额定电压 | 1000V DC(IEC)DC(UL) | |
环境温度范围 | -40℃~ + 90℃(ec) | |
防护等级 | IP67 mated IP2Xunmated | |
插头连接器接触阻力 | 0.5mΩ | |
接触材料 | Copper, tin plated | |
锁定系统插头连接器 | Snap-in (nur/ only MC4) | |
火焰杯 | UL94-HB/UL94-V0 | |
电缆尺寸 | 2.5mm², 4mm², 6mm² |
![]() |
额定电流 | 30A |
额定电压 | 1500V DC(IEC)DC(UL) | |
环境温度范围 | -40℃~ + 90℃(ec) | |
防护等级 | IP67 mated IP2Xunmated | |
插头连接器接触阻力 | 0.5mΩ | |
接触材料 | Copper, tin plated | |
锁定系统插头连接器 | Snap-in (nur/ only MC4) | |
火焰杯 | UL94-HB/UL94-V0 | |
电缆尺寸 | 2.5mm², 4mm², 6mm², 10mm² |
![]() |
额定电流 | 50A |
额定电压 | 1500V DC(IEC)DC(UL) | |
环境温度范围 | -40℃~ + 90℃(ec) | |
防护等级 | IP67 mated IP2Xunmated | |
插头连接器接触阻力 | 0.5mΩ | |
接触材料 | Copper, tin plated | |
锁定系统插头连接器 | Snap-in (nur/ only MC4) | |
火焰杯 | UL94-HB/UL94-V0 | |
电缆尺寸 | 10mm² |
![]() |
额定电流 | 30A |
额定电压 | 1000V DC(IEC)DC(UL) | |
环境温度范围 | -40℃~ + 90℃(ec) | |
防护等级 | IP67 mated IP2Xunmated | |
插头连接器接触阻力 | 0.5mΩ | |
接触材料 | Copper, tin plated | |
锁定系统插头连接器 | Snap-in (nur/ only MC4) | |
火焰杯 | UL94-HB/UL94-V0 | |
电缆尺寸 | 2.5mm², 4mm², 6mm² |
![]() |
额定电流 | 30A |
额定电压 | 1000V DC(IEC)DC(UL) | |
环境温度范围 | -40℃~ + 90℃(ec) | |
防护等级 | IP67 mated IP2Xunmated | |
插头连接器接触阻力 | 0.5mΩ | |
接触材料 | Copper, tin plated | |
锁定系统插头连接器 | Snap-in (nur/ only MC4) | |
火焰杯 | UL94-HB/UL94-V0 | |
电缆尺寸 | 2.5mm², 4mm², 6mm² |
![]() |
额定电流 | 30A |
额定电压 | 1500V DC(IEC) DC(UL) | |
环境温度范围 | -40℃~ + 90℃(IEC) | |
防护等级 | IP67 mated IP2Xunmated | |
插头连接器接触阻力 | 0.5mΩ | |
接触材料 | Copper, tin plated | |
锁定系统插头连接器 | Snap-in (nur/ only MC4) | |
火焰杯 | UL94-HB/UL94-V0 | |
电缆尺寸 | 2.5mm², 4mm², 6mm² |
![]() |
额定电流 | 30A |
额定电压 | 1000V DC(IEC)DC(UL) | |
环境温度范围 | -40℃~ + 90℃(ec) | |
防护等级 | IP67 mated IP2Xunmated | |
插头连接器接触阻力 | 0.5mΩ | |
接触材料 | Copper, tin plated | |
锁定系统插头连接器 | Snap-in (nur/ only MC4) | |
火焰杯 | UL94-HB/UL94-V0 | |
电缆尺寸 | 2.5mm², 4mm², 6mm² |
![]() |
额定电流 | 50A |
额定电压 | 1500V DC(IEC)800V DC(UL) | |
环境温度范围 | -40℃~ + 90℃(IEC) | |
防护等级 | IP67 mated IP2Xunmated | |
插头连接器接触阻力 | 0.5mΩ | |
接触材料 | Copper, tin plated | |
锁定系统插头连接器 | Snap-in (nur/ only MC4) | |
火焰杯 | UL94-HB/UL94-V0 | |
电缆尺寸 | 2.5mm², 4mm², 6mm² | |
⼆极管/熔断器型号 | Schottky Diode/PV Fuse |
![]() |
额定电流 | 50A |
额定电压 | 1500V DC(IEC)800V DC(UL) | |
环境温度范围 | -40℃~ + 90℃(IEC) | |
防护等级 | IP67 mated IP2Xunmated | |
插头连接器接触阻力 | 0.5mΩ | |
接触材料 | Copper, tin plated | |
锁定系统插头连接器 | Snap-in (nur/ only MC4) | |
火焰杯 | UL94-HB/UL94-V0 | |
电缆尺寸 | 2.5mm², 4mm², 6mm² | |
⼆极管/熔断器型号 | Schottky Diode/PV Fuse |
![]() |
额定电流 | 50A |
额定电压 | 1500V DC(IEC)800V DC(UL) | |
环境温度范围 | -40℃~ + 90℃(IEC) | |
防护等级 | IP67 mated IP2Xunmated | |
插头连接器接触阻力 | 0.5mΩ | |
接触材料 | Copper, tin plated | |
锁定系统插头连接器 | Snap-in (nur/ only MC4) | |
火焰杯 | UL94-HB/UL94-V0 | |
电缆尺寸 | 2.5mm², 4mm², 6mm² | |
⼆极管/熔断器型号 | Schottky Diode/PV Fuse |
![]() |
额定电流 | 50A |
额定电压 | 1500V DC(IEC)800V DC(UL) | |
环境温度范围 | -40℃~ + 90℃(IEC) | |
防护等级 | IP67 mated IP2Xunmated | |
插头连接器接触阻力 | 0.5mΩ | |
接触材料 | Copper, tin plated | |
锁定系统插头连接器 | Snap-in (nur/ only MC4) | |
火焰杯 | UL94-HB/UL94-V0 | |
电缆尺寸 | 2.5mm², 4mm², 6mm² | |
⼆极管/熔断器型号 | Schottky Diode/PV Fuse |
![]() |
额定电流 | 50A |
额定电压 | 1500V DC(IEC)800V DC(UL) | |
环境温度范围 | -40℃~ + 90℃(IEC) | |
防护等级 | IP67 mated IP2Xunmated | |
插头连接器接触阻力 | 0.5mΩ | |
接触材料 | Copper, tin plated | |
锁定系统插头连接器 | Snap-in (nur/ only MC4) | |
火焰杯 | UL94-HB/UL94-V0 | |
电缆尺寸 | 2.5mm², 4mm², 6mm² | |
⼆极管/熔断器型号 | Schottky Diode/PV Fuse |
![]() |
额定电流 | 30A |
额定电压 | 1000V DC(IEC)800V DC(UL) | |
环境温度范围 | -40℃~ + 90℃(IEC) | |
防护等级 | IP67 mated IP2Xunmated | |
插头连接器接触阻力 | 0.5mΩ | |
接触材料 | Copper, tin plated | |
锁定系统插头连接器 | Snap-in (nur/ only MC4) | |
火焰杯 | UL94-HB/UL94-V0 | |
电缆尺寸 | 2.5mm², 4mm², 6mm² | |
⼆极管/熔断器型号 | Schottky Diode/PV Fuse |
![]() |
额定电流 | 30A |
额定电压 | 1000V DC(IEC)800V DC(UL) | |
环境温度范围 | -40℃~ + 90℃(IEC) | |
防护等级 | IP67 mated IP2Xunmated | |
插头连接器接触阻力 | 0.5mΩ | |
接触材料 | Copper, tin plated | |
锁定系统插头连接器 | Snap-in (nur/ only MC4) | |
火焰杯 | UL94-HB/UL94-V0 | |
电缆尺寸 | 2.5mm², 4mm², 6mm² | |
⼆极管/熔断器型号 | Schottky Diode/PV Fuse |
![]() |
额定电流 | 30A |
额定电压 | 1000V DC(IEC)800V DC(UL) | |
环境温度范围 | -40℃~ + 90℃(IEC) | |
防护等级 | IP67 mated IP2Xunmated | |
插头连接器接触阻力 | 0.5mΩ | |
接触材料 | Copper, tin plated | |
锁定系统插头连接器 | Snap-in (nur/ only MC4) | |
火焰杯 | UL94-HB/UL94-V0 | |
电缆尺寸 | 2.5mm², 4mm², 6mm² | |
⼆极管/熔断器型号 | Schottky Diode/PV Fuse |
![]() |
额定电流 | 30A |
额定电压 | 1000V DC(IEC)800V DC(UL) | |
环境温度范围 | -40℃~ + 90℃(IEC) | |
防护等级 | IP67 mated IP2Xunmated | |
插头连接器接触阻力 | 0.5mΩ | |
接触材料 | Copper, tin plated | |
锁定系统插头连接器 | Snap-in (nur/ only MC4) | |
火焰杯 | UL94-HB/UL94-V0 | |
电缆尺寸 | 2.5mm², 4mm², 6mm² | |
⼆极管/熔断器型号 | Schottky Diode/PV Fuse |
![]() |
导体长度 | 2.5m, 4m, 6m |
额定电压 | ≤30A | |
额定电流 | ≤1000V DC | |
温度范围 | -40℃~ + 90℃ |